时间
摘要: 本文主要给大家介绍一下时间组件的使用方法。 本文内容基于山海鲸可视化软件操作,您可先免费下载山海鲸可视化后再阅读本文。 下载山海鲸可视化软件
时间组件可以用来显示时间,格式可以自定义。
该组件在软件中的位置如下图所示:
选中组件时可以对组件进行设置,该组件只有属性设置,如下图所示:
(1)基本设置
时间格式:设置时间显示的内容格式
例如上图所示对应设置为:YYYY-MM-DD HH:mm:ss dddd
其中的横线或者冒号为非必须内容,只作为附加格式,大家可以根据自己的情况进行修改
分类 | 设置 | 显示效果 | 备注 |
月份 | M | 1 2 … 11 12 | |
Mo | 1st 2nd … 11th 12th | 根据系统语言显示中文或英文 | |
MM | 01 02 … 11 12 | ||
MMM | Jan Feb … Nov Dec | 根据系统语言显示中文或英文 | |
MMMM | January February … November December | 根据系统语言显示中文或英文 | |
季度 | Q | 1 2 3 4 | |
Qo | 1st 2nd 3rd 4th | 根据系统语言显示中文或英文 | |
每月的天数 | D | 1 2 … 30 31 | |
Do | 1st 2nd … 30th 31st | 根据系统语言显示中文或英文 | |
DD | 01 02 … 30 31 | ||
每年的天数 | DDD | 1 2 … 364 365 | |
DDDo | 1st 2nd … 364th 365th | 根据系统语言显示中文或英文 | |
DDDD | 001 002 … 364 365 | ||
每周的天数 | d | 0 1 … 5 6 | |
do | 0th 1st … 5th 6th | 根据系统语言显示中文或英文 | |
dd | Su Mo … Fr Sa | 根据系统语言显示中文或英文 | |
ddd | Sun Mon … Fri Sat | 根据系统语言显示中文或英文 | |
dddd | Sunday Monday … Friday Saturday | 根据系统语言显示中文或英文 | |
E | 1 2 … 6 7 | ||
每年的周数 | w | 1 2 … 52 53 | |
wo | 1st 2nd … 52nd 53rd | 根据系统语言显示中文或英文 | |
ww | 01 02 … 52 53 | ||
年 | YY | 70 71 … 29 30 | |
YYYY | 1970 1971 … 2029 2030 | ||
Y | 1970 1971 … 9999 +10000 +10001 |
|
|
XY | 上半年 下半年 |
|
|
上午/下午 | A | AM PM | 根据系统语言显示中文或英文 |
a | am pm | 根据系统语言显示中文或英文 | |
小时 | H | 0 1 … 22 23 | |
HH | 00 01 … 22 23 | ||
h | 1 2 … 11 12 | ||
hh | 01 02 … 11 12 | ||
k | 1 2 … 23 24 | ||
kk | 01 02 … 23 24 | ||
分钟 | m | 0 1 … 58 59 | |
mm | 00 01 … 58 59 | ||
秒 | s | 0 1 … 58 59 | |
ss | 00 01 … 58 59 | ||
时区 | Z | -07:00 -06:00 … +06:00 +07:00 | |
ZZ | -0700 -0600 … +0600 +0700 | ||
Unix 时间戳 | X | 1360013296 | |
x | 1.36001E+12 |
包括:允许演示控制和是否显示
(2)交互设置
交互可以通过点击该组件可以切换其他组件的状态、链接到URL以及大屏上、打开弹窗或者切换选项卡。
(3)动画
动画效果可以对入场动画、展示动画和离场动画进行设置。
需要注意的是,未开启循环播放时,动画只在启动全屏时播放一次,开启循环播放之后才会按照间隔时间循环播放动画。
(4)字体设置
设置文本字体格式,包括文字颜色、字体大小、字体选择(可以选择系统内安装的字体)、斜体和粗体。
需要注意的是,如果设置为斜体,需要调整字体间距来达到比较好的显示效果。
文字位置:左对齐、居中、右对齐、文字缩进
(5)大小和位置
通常我们可以通过直接点击和拖动组件来设置大小和位置,在这里也可以通过直接输入X坐标、Y坐标、宽和高来设置。
三维空间旋转还可以输入任意数值,数值对应角度向X轴/y轴旋转。
(6)边框设置
边框的设置包括:边框颜色、边框宽度和边框样式。
(7)背景设置
组件默认没有背景颜色,如果需要设置背景颜色,可以在这里进行设置,也可以将背景设置为一张图片、视频。