双击进入鲸地图的“编辑模式”后,我们可以删除鲸地图预设的行政区划,然后点击“服务-行政区划”的“+”按钮来快速添加一个自定义区域。
选择本地的“GeoJSON 文件”后,点击“导入”按钮即可成功导入。
这里选择江西省、江苏省、浙江省、安徽省、福建省和上海市这六个省份作为自定义区域,导入该自定义区域轮廓进行演示,效果如下图所示:
在左侧组件图层点击选中“自定义区域轮廓”图层,可以对其进行一些通用的基础设置,下面逐个进行介绍:
配置项 | 说明 |
---|---|
是否显示 | 是否显示“自定义区域轮廓”,默认打开。 |
区域可点击 | “自定义区域轮廓”中包含的区域是否可被点击。 |
区域可同时选中 | “自定义区域轮廓”中包含的区域是否可被同时选中。 |
自定义区域轮廓 开启区域可同时选中,如下图所示:
自定义区域轮廓共有“默认”、“悬停时”、“选中后”三种状态,分别可以设置全局样式,由于“悬停时”和“选中后”中的设置与“默认”相同,因此这里只介绍“默认”全局样式的设置。
配置项 | 说明 |
---|---|
字体 | 可对按钮文本的字体、字体大小、颜色等样式进行配置。 |
水平对齐方式 | 可选择水平方向的对齐方式为“左对齐”、“居中”或“右对齐”。 |
文字偏移 | 自定义文字在 X 和 Y 方向上的偏移量,X 和 Y 默认值都为“0px”。 |
自定义区域轮廓 全局样式文字样式设置,如下图所示:
边界样式分为“外轮廓线”与“内分界线”,下面我们逐一进行介绍。
a)外轮廓线
配置项 | 说明 |
---|---|
是否显示 | 是否显示“外轮廓线”。 |
颜色 | 可对“外轮廓线”的颜色进行配置。(颜色设置方式可以参看教程:设置颜色) |
线宽 | 对“外轮廓线”的线宽进行设置,默认值为“1px”。 |
外发光颜色 | 对“外轮廓线”周围的发光效果进行配置。 |
外发光模糊程度 | 自定义“外轮廓线”周围发光效果的程度,默认模糊“0px”。 |
自定义区域轮廓 全局样式外轮廓线设置,如下图所示:
b)内分界线
配置项 | 说明 |
---|---|
是否显示 | 是否显示“内分界线”。 |
颜色 | 可对“内分界线”的颜色进行配置。(颜色设置方式可以参看教程:设置颜色) |
线宽 | 对“内分界线”的线宽进行设置,默认值为“1px”。 |
自定义区域轮廓 全局样式内分界线设置,如下图所示:
配置项 | 说明 |
---|---|
填充类型 | 可设置“颜色”填充或“图片”填充。 |
颜色 | 可对“外轮廓线”的颜色进行配置。(颜色设置方式可以参看教程:设置颜色) |
自定义区域轮廓 全局样式背景样式设置,如下图所示:
添加的自定义区域轮廓默认没有设置“数据样式”,可以点击右上角的“+”进行添加,如下图所示:
在设置数据样式前,需要先绑定对应的数据,如下图所示:
配置项 | 说明 |
---|---|
字体 | 可对数据的字体、字体大小、颜色等样式进行配置。 |
水平对齐方式 | 可选择水平方向的对齐方式为“左对齐”、“居中”或“右对齐”。 |
文字偏移 | 自定义文字在 X 和 Y 方向上的偏移量,X 和 Y 默认值都为“0px”。 |
填充颜色 | 可对数据的颜色进行配置。(颜色设置方式可以参看教程:设置颜色) |
线条宽度 | 自定义线条宽度,默认值为“1px”。 |
线条颜色 | 可对线条的颜色进行配置。 |
最大值 | 数据最大值可选择“无穷大”和“自定义”。 |
最大值数值 | 当“最大值”选择“自定义”时,可在此输入最大值的数值。 |
自定义区域轮廓 数据样式设置,如下图所示:
面板主要用于设置交互弹窗,当我们需要点击自定义区域来显示某一弹窗时可在此处进行设置,具体设置项如下:
配置项 | 说明 |
---|---|
弹窗 | 为中国各省市轮廓绑定已经添加的弹窗。 |
显示方式 | 选择弹窗的显示方式,有“二维跟随”和“二维固定”。 |
偏移 | 自定义设置弹窗的偏移值,X 和 Y 方向上的默认偏移值都为“0px”。 |
自定义区域轮廓 面板设置中绑定弹窗,如下图所示: