管理员登录报表门户系统,点击“管理系统>用户管理>所有用户”,点击“新增”按钮,可添加用户信息并设置,点击“确定”,添加成功。如下图所示:
具体设置项如下表所示:
设置项 | 是否必填 | 简介 |
---|---|---|
用户名 | 必填项 | 用户 ID 不可与已有用户重复,保存后可以修改 |
姓名 | 必填项 | 用户姓名,可与已有用户重复 |
密码 | 必填项 | 用户密码,不允许为空 |
手机 | 非必填 | 绑定成员的手机号,用于接收通知、验证等信息,建议添加 需要输入合法的手机号 |
邮箱 | 非必填 | 绑定成员的邮箱,用于接收通知、验证等信息,建议添加 邮箱支持包含符号‘#’和‘&’ |
部门职务 | 非必选 | 支持选中部门和部门下的职务,支持多选,次级管理员只能选择有权限的部门职务,无权限的部门职务不显示 |
角色 | 非必选 | 可选择已有的角色,可多选 |
对于手动添加的用户,管理员和用户均可对用户信息进行编辑。
对于手动添加的用户,支持管理员编辑其信息,编辑完成后点击“确定”,修改成功,如下图所示:
对于手动添加的用户,用户登录报表门户系统后,点击右上角“箭头”按钮,点击“账号设置”。
然后可修改用户姓名、手机、邮箱、密码等信息,如下图所示:
具体设置项如下表所示:
设置项 | 简介 |
---|---|
用户名 | 用户 ID 不支持修改用户名 |
姓名 | 用户姓名,可与已有用户重复 |
手机 | 绑定成员的手机号,用于接收通知、验证等信息,建议添加 请输入合法的手机号 |
邮箱 | 绑定成员的邮箱,用于接收通知、验证等信息,建议添加 请输入合法的邮箱地址 邮箱地址支持包含符号‘#’和‘&’ |
密码 | 可使用此功能重置用户密码 请先输入旧密码,再重复输入新密码,点击“确定”,即可重置密码 |
手动添加的用户默认为启用状态。
管理员点击“禁用”按钮,在弹出窗口中点击“确认”按钮,即可禁用用户,如下图所示:
1)若被禁用的用户已经登录了报表门户系统,禁用后不会被立刻踢出。
2)若被禁用的用户未登录报表门户系统,登录时提示“该账号已被禁用”,如下图所示:
手动添加的用户,支持批量删除或单个删除。如下图所示:
【温馨提示】请谨慎删除用户。删除用户后,重新添加用户名相同的用户,无法继承之前用户的权限和配置。